水泥球磨机主要应用于水泥厂成品及原料的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料。可用于开流粉磨,此球磨机也适用于与选粉机组成的循环圈流粉磨。水泥球磨机有对物料适应性强、能连续生产、凯发比大、易于调速粉磨产品的细度等特点。水泥球磨机既能干法生产也可以湿法生产,也可以粉磨与烘干同时进行作业。
由于水泥研磨细度的问题,构造多为多仓研磨,物料由给料机输送到给料口,并有空轴螺旋均匀地进入磨机仓,该仓中多为波纹状以及阶梯衬板,属于粗磨仓。仓内装不同规格钢球,在筒体转动过程中产生离心力的作用下将钢球带到一定高度后并在重力的作用下落下,对物料产生重击和研磨作用。物料达到粗磨的标准以后,经由隔仓板上的进料口进入第二仓,也称之为细磨仓,仓内也内置不同规格的钢球,采用平板的衬板,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,终完成研磨工序。
世盛中新型水泥球磨机特点
衬板和研磨介质 | 研磨介质和研磨助剂 | 优化篦板开孔率和开孔设计 | 设计合理 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
优化衬板和研磨介质形状和材质,按德国要求制作,减少破损率,提高研磨效率。硬矿物可采用无铁污染设计,衬板和研磨体采用氧化铝陶瓷、石英、SILEX或特殊材料。 | 研磨介质按产品要求合理配比,高填充率,高效率。研磨超细粉体时添加研磨助剂,提高研磨效率。 | 优化篦板开孔率和开孔设计,使用较小的研磨介质可提高研磨细度。出料顺畅,无涨磨现象,筒体无须冷却。 | 设计符合德国超细填料级矿物加工要求,优化长径比,防止过度研磨,达到佳研磨效果。 |
产品规格 Model (m) | 生产能力 Capacity (t/h) | 磨机形式 Form of mill | 传动形式 Form of transmission | 功率 Power (kw) | 减速机Reducer | 重量 Weight (t) | 备注 Remark | |
型号 Type | 速比 Speed ratio | |||||||
φ2.2×7 | 8-9 | 开流 Open | 边缘 Edge | 380 | ZD70 | 5 | 54 | 不含电机 |
φ2.2×7.5 | 10-11 | 开流 Open | 边缘 Edge | 380 | ZD70 | 5 | 63 | |
φ2.2×8 | 10-12 | 开流 Open | 边缘 Edge | 380 | ZD70 | 5 | 65 | |
φ2.2×9.5 | 14-16 | 开流 Open | 边缘 Edge | 475 | ZD70 | 5 | 70 | |
φ2.4×10 | 19-19 | 开流 Open | 边缘 Edge | 630 | JR75 | 5.64 | 94.5 | |
φ2.4×11 | 19-21 | 开流 Open | 边缘 Edge | 630 | RZD80 | 6.3 | 99.2 | |
φ2.4×13 | 21-23 | 开流 Open | 边缘 Edge | 800 | MBY710 | 7.1 | 115.2 | |
φ2.6×13 | 28-32 | 开流 Open | 边缘 Edge | 1000 | MBY800 | 7.1 | 148 | |
φ2.6×13 | 28-32 | 开流 Open | 中心 Center | 1000 | MBY100 | 19.5 | 101.73 | |
φ3×12 | 32-35 | 开流 Open | 边缘 Edge | 1250 | MBY900 | 7.1 | 168.6 | |
φ3×13 | 34-37 | 开流 Open | 边缘 Edge | 1400 | MBY900 | 7.1 | 172.26 | |
φ3.2×13 | 45-50 | 开流 Open | 边缘 Edge | 1600 | MBY1000 | 7.1 | 196.26 | |
φ3.8×13 | 60-62 | 开流 Open | 中心 Center | 2500 | MFY250 | 16.5 | 204 | |
φ4.2×13 | 85-87 | 开流 Open | 中心 Center | 3530 | JQS3550 | 16.5 | 254 | |
φ2.2×7 | 12-13 | 圈流 Close | 边缘 Edge | 380 | ZD70 | 5 | 54 | |
φ2.4×7 | 15-17 | 圈流 Close | 边缘 Edge | 475 | JR75 | 4.74 | 70.5 | |
φ2.4×8 | 16-18 | 圈流 Close | 边缘 Edge | 475 | JR75 | 4.74 | 78.5 | |
φ3×9 | 42-47 | 圈流 Close | 边缘 Edge | 1000 | MBY800 | 7.1 | 156.5 | |
φ3.2×9 | 62-65 | 圈流 Close | 边缘 Edge | 1250 | MBY900 | 7.1 | 184.5 | |
φ3.8×7.5 | 80 | 圈流 Close | 边缘 Edge | 1600 | JDX900 | 5.6 | 233 | |
φ4.6×10+3.5 | 190 | 圈流 Close | 中心 Center | 3550 | JQS3550 | 15.1 | 358 | |
φ4.6×10.5+3.5 | 210 | 圈流 Close | 中心 Center | 3550 | JQS3550 | 15.1 | 360 |
相关设备